7 estaciones · Actualizado cada hora · Datos: Ministerio de Industria
| # | Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.LECLERC LEON | AVDA. PÁRROCO PABLO DIEZ S/N (C.C. LECLERC), SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.499 | 1.519 |
| 2 | BALLENOIL | AVENIDA DEL PÁRROCO PABLO DIEZ, 487, SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.499 | 1.519 |
| 3 | PASO HONROSO | AZORIN S/N, SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.559 | 1.579 |
| 4 | VALCARCE | AVENIDA PARROCO PABLO DIEZ, 462, TROBAJO DEL CAMINO | 1.619 | 1.699 |
| 5 | BP LEON - TROBAJO MD | CARRETERA NN 120 KM. 308, TROBAJO DEL CAMINO | 1.619 | 1.695 |
| 6 | REPSOL | CARRETERA LE-441 KM. 4,6, SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1.629 | 1.689 |
| 7 | REPSOL | CARRETERA NACIONAL 120 KM. 309,9, TROBAJO DEL CAMINO | 1.629 | 1.699 |
En LEÓN hay 7 gasolineras con precios actualizados en tiempo real. El precio medio de la Gasolina 95 en LEÓN es de 1.579 €/litro — los precios en LEÓN están 0.003 €/L por encima de la media nacional. La gasolinera más barata de LEÓN es E.LECLERC LEON en SAN ANDRES DEL RABANEDO con 1.499 €/litro para la Gasolina 95. Usa el mapa de MiGasolina para ver todas las gasolineras con precios en tiempo real y encontrar la más barata cerca de ti en LEÓN.
Precios actualizados el 16 de julio de 2026. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.