7 estaciones · Actualizado cada hora · Datos: Ministerio de Industria
| # | Gasolinera | Dirección | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY | CARRETERA A-127 KM. 32,3, EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.379 | 1.409 |
| 2 | ALCAMPO | CARRETERA ERLA KM. 70, EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.379 | 1.409 |
| 3 | COOP. VIRGEN OLIVA | CTRA. TUDELA km 1.300, EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.441 | 1.436 |
| 4 | COOP. VIRGEN OLIVA | CALLE PINAR, S/N, BARDENA DEL CAUDILLO | 1.441 | 1.436 |
| 5 | LABOIL | POLIGONO VALDEFERRIN, 61, EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.499 | 1.549 |
| 6 | LABOIL | CARRETERA A-127 KM. 31,5, EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.499 | 1.549 |
| 7 | REPSOL | PASEO DE LA CONSTITUCION, S.N., EJEA DE LOS CABALLEROS | 1.679 | 1.679 |
En ZARAGOZA hay 7 gasolineras con precios actualizados en tiempo real. El precio medio de la Gasolina 95 en ZARAGOZA es de 1.474 €/litro — los precios en ZARAGOZA están 0.102 €/L por debajo de la media nacional. La gasolinera más barata de ZARAGOZA es PLENERGY en EJEA DE LOS CABALLEROS con 1.379 €/litro para la Gasolina 95. Usa el mapa de MiGasolina para ver todas las gasolineras con precios en tiempo real y encontrar la más barata cerca de ti en ZARAGOZA.
Precios actualizados el 16 de julio de 2026. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.